№ пакета | Проживание | Составляющие | Стоимость 2024-2025 |
Пакет №1 | Стандартный номер (2 гостя) | · проживание · завтрак · ски-пас (на 2-х гостей) · новогодний банкет | 70 000 |
Пакет №6 | Шалаш S (4+2 гостей) | · проживание · ски-пас · завтрак | 140 000 |
Пакет №7 | Шалаш M (6+2 гостей) | · проживание · ски-пас · завтрак | 180 000 |
*ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 2024-2025 | |
---|---|
ДЕКАБРЬ 2024 | 29.12.-30.12.2024 |
НОВГОДНИЙ ПАКЕТ | 31.12.2024-02.01.2025 |
ЯНВАРЬ | 02.01.2024-08.01.2024 (включительно) |
БУДНИ (БЕЗ ЗАВТРАКА)(СУТКИ) | ВЫХОДНЫЕ (БЕЗ ЗАВТРАКА) (СУТКИ) | ПРАЗДНИКИ* (СУТКИ) | |
---|---|---|---|
Стандартный номер для 2-х человек | 4 000 | 6 000 | 12 000 |
Семейный номер для 4-х человек | 5 000 | 9 000 | 15 000 |
Семейный двухкомнатный для 4-х человек | 5 500 | 10 000 | 17 000 |
Двухкомнатный номер для компании (до 6-и человек) | 5 500 | 11 000 | 18 000 |
Дом-шалаш S (для 4+2 человек) | 12 000 | 18 000 | 28 000 |
Дом-шалаш M (для 6+2 человек (НОВЫЙ) | 15 000 | 22 000 | 34 000 |
Апартаменты для 8+2 человек | 16 000 | 22 000 | 34 000 |
Коттедж №1 с сауной (для 6+2 человек) | 16 000 | 22 000 | 34 000 |
Коттедж №2 с сауной (для 8+2 человек) | 18 000 | 26 000 | 38 000 |
Коттедж №3 с сауной (для 10+2 человек) | 20 000 | 28 000 | 40 000 |
Коттедж №4 (на 8+2 гостей) (НОВЫЙ) | 18 000 | 26 000 | 38 000 |
ЗАВТРАКИ | |
---|---|
Завтрак (шведский стол) | 500 чел |
ПРОЖИВАНИЕ С ЖИВОТНЫМИ | |
---|---|
УСЛОВИЯ | ДОПЛАТА (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ) |
Животное до 10 кг | 3000р. |
Маленькая* | Большая** | |
---|---|---|
1 час | 4000 | 6000 |
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
1 час | 900 | 1300 |
2 часа | 1300 | 1900 |
3 часа | 1500 | 2100 |
4 часа | 1800 | 2300 |
День | 2200 | 2900 |
Weekend (сб+вс)* | 4700 | |
Full weekend (пт+сб+вс)* | 6000 |
КОЛ-ВО ПОДЪЕМОВ В ПАКЕТЕ | СТОИМОСТЬ ПОДЪЕМОВ |
---|---|
1 подъем | 200 |
5 подъемов | 1 000 |
10 подъемов | 1 700 |
15 подъемов | 2 400 |
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
1 час | 800 | 1000 |
2 часа | 900 | 1200 |
3 часа | 1000 | 1300 |
4 часа | 1100 | 1400 |
День | 1300 | 1700 |
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
День | 350 | 700 |
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
1 час | 400 | 450 |
2 часа | 500 | 550 |
3 часа | 550 | 600 |
4 часа | 600 | 650 |
День | 700 | 800 |
НОВЫЙ СЕЗОН 2023-24 | ||
День | 400 | 500 |
*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ТРАССА ФУНКЦИОНИРУЕТ ДО 17:00
*РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАССЫ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ!
Будни/Выходные** | |
---|---|
1 час | 300 |
*!ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО ЧТО РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ!
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
День | 250 | 350 |
Вход в зону катания | Будни | Выходные** |
---|---|---|
30 мин | 250 | 400 |
1 час | 500 | 800 |
Групповое (до 4-х человек) | Индивидуальное | |
---|---|---|
1 час | 2000 с человека | 3000 |
Категория | Скидка |
---|---|
Пенсионерам | 10 % |
Многодетным семьям | |
Инвалидам | |
Ветеранам войны |
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
1 час | 800 | 1050 |
2 часа | 1100 | 1300 |
3 часа | 1200 | 1500 |
4 часа | 1350 | 1800 |
День | 1700 | 2200 |
Weekend (сб+вс)* | 3700 | |
Full weekend (пт+сб+вс)* | 4900 |
КОЛ-ВО ПОДЪЕМОВ В ПАКЕТЕ | СТОИМОСТЬ ПОДЪЕМОВ |
---|---|
1 подъем | 150 |
5 подъемов | 750 |
10 подъемов | 1 250 |
15 подъемов | 1 800 |
Будни | Выходные** | |
---|---|---|
1 час | 600 | 700 |
2 часа | 800 | 900 |
3 часа | 900 | 1000 |
4 часа | 1000 | 1100 |
День | 1200 | 1500 |