| ЗАВТРАКИ | |
|---|---|
| Завтрак (шведский стол) | 750 чел |
| ПРОЖИВАНИЕ С ЖИВОТНЫМИ | |
|---|---|
| УСЛОВИЯ | ДОПЛАТА (ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПРОЖИВАНИЯ) |
| Животное до 10 кг | 3000р. |
| Маленькая* | Большая** | |
|---|---|---|
| 1 час | 5000 | 7000 |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| 1 час | 1000 | 1400 |
| 2 часа | 1400 | 2100 |
| 3 часа | 1700 | 2400 |
| 4 часа | 1900 | 2700 |
| День | 2400 | 3200 |
| Weekend (сб+вс)* | 5300 | |
| Full weekend (пт+сб+вс)* | 7200 | |
| КОЛ-ВО ПОДЪЕМОВ В ПАКЕТЕ | СТОИМОСТЬ ПОДЪЕМОВ |
|---|---|
| 1 подъем | 200 |
| 5 подъемов | 1 000 |
| 10 подъемов | 1 700 |
| 15 подъемов | 2 400 |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| 1 час | 1000 | 1300 |
| 2 часа | 1300 | 1600 |
| 3 часа | 1400 | 1700 |
| 4 часа | 1500 | 1800 |
| День | 1600 | 2000 |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| День | 400 | 800 |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| 1 час | 400 | 450 |
| 2 часа | 500 | 550 |
| 3 часа | 550 | 600 |
| 4 часа | 600 | 650 |
| День | 700 | 800 |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| День | 400 | 500 |
*ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ТРАССА ФУНКЦИОНИРУЕТ ДО 17:00
*РЕЖИМ РАБОТЫ ТРАССЫ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ!
| Будни/Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|
| 1 час | 300 |
*!ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО ЧТО РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКА БЫТЬ ИЗМЕНЕН В СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ!
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| День | 250 | 350 |
| Вход в зону катания | Будни | Выходные(сб,вс)** |
|---|---|---|
| 30 мин | 250 | 500 |
| 1 час | 500 | 1000 |
| Групповое (до 4-х человек) | Индивидуальное | |
|---|---|---|
| 1 час | 2000 с человека | 3000 |
| Категория | Скидка |
|---|---|
| Пенсионерам | 10 % |
| Многодетным семьям | |
| Инвалидам | |
| Ветеранам войны |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| 1 час | 800 | 1050 |
| 2 часа | 1100 | 1400 |
| 3 часа | 1300 | 1700 |
| 4 часа | 1500 | 2000 |
| День | 1800 | 2500 |
| Weekend (сб+вс)* | 4300 | |
| Full weekend (пт+сб+вс)* | 5400 | |
| КОЛ-ВО ПОДЪЕМОВ В ПАКЕТЕ | СТОИМОСТЬ ПОДЪЕМОВ |
|---|---|
| 1 подъем | 200 |
| 5 подъемов | 1000 |
| 10 подъемов | 1 700 |
| 15 подъемов | 2 400 |
| Будни | Выходные(сб,вс)** | |
|---|---|---|
| 1 час | 600 | 700 |
| 2 часа | 800 | 900 |
| 3 часа | 900 | 1000 |
| 4 часа | 1000 | 1100 |
| День | 1200 | 1500 |